香港CHANG公司
歡迎訪問香港公司名錄 – 免費查詢香港公司信息。 在香港共有937條公司名包含CHANG的公司紀錄。
公司名稱 | 註冊日期 | 公司狀態 |
---|---|---|
CHANG & BIORCK GROUP LIMITED | 2004年01月12日 | 已告解散 |
CHANG & BIORCK LIMITED | 2003年06月11日 | 已告解散 |
祥泰影業有限公司 | 1978年02月21日 | 已告解散 |
CHANG & TONG MEDICAL SERVICES LIMITED | 1994年03月24日 | 已告解散 |
張秦豐盛有限公司 | 2017年12月22日 | 仍註冊 |
CHANG & HSIEH LIMITED | 2015年10月20日 | 仍註冊 |
倡愛文化傳播有限公司 | 2010年12月21日 | 仍註冊 |
長安(集團)有限公司 | 1994年06月30日 | 已告解散 |
長安動漫產業集團國際投資有限公司 | 2014年12月24日 | 已告解散 |
長安資本有限公司 | 2000年08月25日 | 已告解散 |
長安資本管理有限公司 | 2015年06月02日 | 仍註冊 |
長安俱樂部酒店管理有限公司 | 2008年09月03日 | 已告解散 |
長安海事顧問有限公司 | 1999年03月31日 | 仍註冊 |
CHANG AN CREDIT SHIPPING CO., LIMITED | 2014年12月30日 | 仍註冊 |
常安生態環境工程有限公司 | 2016年07月28日 | 仍註冊 |
長安殯儀服務有限公司 | 2015年11月25日 | 仍註冊 |
長安集團(香港)有限公司 | 1999年05月10日 | 已告解散 |
長安宏電子(香港)有限公司 | 2005年09月21日 | 已告解散 |
長安實業(集團)有限公司 | 1993年11月23日 | 仍註冊 |
長安國際(香港)有限公司 | 1995年08月24日 | 已告解散 |
長安國際服裝有限公司 | 2002年11月06日 | 仍註冊 |
常安國際投資發展有限公司 | 2014年02月25日 | 仍註冊 |
長安國際股份有限公司 | 2005年11月10日 | 已告解散 |
長安國際股份有限公司 | 2011年09月16日 | 仍註冊 |
長安國際藥業有限公司 | 2012年05月18日 | 仍註冊 |
聲明
www.hongkongcompanylookup.com上提供的信息全部來自網絡公開數據源,提供的內容僅用於信息參考目的,不保證內容的正確性。 我們盡力保持這些信息的準確,但它不是數據的直接提供源,請您以政府官方數據作為權威參考。本站對網站內容不提供任何形式的保證。所有與使用本站相關的直接風險均由用戶承擔。